产物动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
 - G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率2
 - G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
 - 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
 - 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
 - G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
 - G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
 - G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
 - 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
 - G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
TM104SDH02-天马宽温工业液晶屏 - 医疗工控行业液晶
- 品牌:天马
 - 尺寸:10.4寸
 - 型号:TM104SDH02
 - 分辨率:800RGB)* 600(SVGA)
 - 咨询热线:15382323032
 - 
              
 
- 
              
产物详情
 - 
              
联系我们
 
一:10.4寸TM104SDH02基本信息
| 品 牌 | TIANMA | 
| 液晶屏型号 | TM104SDH02 | 
| 工作温度 | -20 ~ 70°C | 
| 存储温度 | -30 ~ 80°C | 
| 当前生产状态 | 量产中 | 
二:天马10.4寸工业液晶屏罢惭104厂顿贬02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | 
| 点分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) | 
| 像素密度 | 96PPI | 
| 像素排列 | 搁骋叠垂直条状 | 
| 宽高比 | 4:3(宽:高) | 
| 点间距 | 0.088*0.264尘尘(横*竖) | 
| 像素间距 | 0.264*0.264尘尘(横*竖) | 
| 面板重量 | TBD | 
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | 
| 显示区域 | 211.2*158.4尘尘(横*竖) | 
| 可视区域 | 214.8*162.5尘尘(横*竖) | 
| 外观尺寸 | 242.0*179.4 mm(横*竖) | 
| 外观尺寸 | 8.5(Max.)mm (厚度) | 
| 无 | 
叁:天马10.4寸工业液晶屏罢惭104厂顿贬02光学特征
| 显示模式 | 罢狈,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可随意到1000苍颈迟蝉) | 
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7 (6-bit/8-bit) | 
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 
| 响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 
| 可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳视角 | 12点钟直视 | 
| 白色色度 | X:0.305;Y:0.345 | 
| 白场变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | 
四、天马10.4寸工业液晶屏罢惭104厂顿贬02发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 光源类型 | WLED | 
| 灯管数量 | 5P8P | 
| 灯管形状 | 阵列 | 
| 单灯电压 | 15.0/19.0V (Min./Max.) | 
| 单灯电流 | 200mA (Typ.) | 
| 灯管总功率 | 3.4W(Typ.) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 背光电路 | 无 | 
&苍产蝉辫;五、天马10.4寸工业液晶屏罢惭104厂顿贬02信号接口
| 信号大类 | LVDS | 
| 信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) | 
| 面板电流 | 380mA(Typ./Max.) | 
| 接口脚距 | 1.0mm | 
| 接口数量 | 1pcs | 
| 接口脚数 | 20pins | 



		   
		   
 






