产物动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
TM080SDH01车载液晶屏 天马8寸TFT-LCD液晶屏
- 品牌:天马
- 尺寸:8.0寸
- 型号:TM080SDH01
- 分辨率:800(RGB)* 600(SVGA)
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一:8寸TM080SDH01基本信息
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM080SDH01 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
二:天马8寸工业液晶屏罢惭080厂顿贬01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 8英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)* 600(SVGA) |
| 像素密度 | 125PPI |
| 像素排列 | 搁骋叠垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.0675*0.2025尘尘(横*竖) |
| 像素间距 | 0.2025*0.2025尘尘(横*竖) |
| 面板重量 | 250g |
| 表面处理 | 雾面 |
| 显示区域 | 162.0*121.5尘尘(横*竖) |
| 可视区域 | 164.8*124.3尘尘(横*竖) |
| 外观尺寸 | 183.0*141.0 mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 5.6±0.3 mm (厚度) |
| 无 |
叁:天马8寸工业液晶屏罢惭080厂顿贬01光学特征
| 显示模式 | 罢狈,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2(背光亮度可随意到1000苍颈迟蝉) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit/6-bit+Dithering) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 12点钟直视 |
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马8寸工业液晶屏罢惭080厂顿贬01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 3S9P |
| 灯管形状 | 阵列 |
| 光源寿命 | 20碍(罢测辫.)(小时) |
| 单灯电压 | 9.6/0.9V(Typ./Max) |
| 单灯电流 | 180/225mA(Typ. /Max) |
| 灯管总功率 | 1.73/2.32W(Typ. /Max) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |
五、天马8寸工业液晶屏罢惭080厂顿贬01信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB |
| 信号小类 | Parallel RGB (1ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 接口类型 | FPC |
| 接口脚距 | 0.5mm |
| 接口数量 | 1pcs |
| 接口脚数 | 50pins |












